● Plazo vencido — Presentá la declaración hoy en tribu.hacienda.go.cr
IVA Débito
₡0
0 facturas emitidas
IVA Crédito
₡8.863
9 facturas de gastos
A pagar a Hacienda
₡0
Débito − Crédito
Días para vencer
VENCIDO
Vence día 15 de cada mes
Facturas emitidas — IVA Débito
₡0
Sin datos — presioná Sincronizar
Facturas de gastos — IVA Crédito
₡8.863
| Proveedor | Fecha | IVA |
|---|---|---|
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-07 | ₡107 |
| iGenius | 2026-05-11 | ₡7.938 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-13 | ₡101 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-15 | ₡53 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-16 | ₡104 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-20 | ₡173 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-29 | ₡178 |
| SERVI INDOOR SOCIEDAD ANONIMA | 2026-05-30 | ₡64 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-05-30 | ₡145 |
Historial de períodos
| Período | IVA Débito | IVA Crédito | Neto pagado | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Mayo 2026 | ₡0 | ₡8.863 | ₡0 | pendiente | |
| Abril 2026 | ₡0 | ₡1.616 | ₡0 | pendiente | |
| Marzo 2026 | ₡0 | ₡3.707 | ₡0 | pendiente |