● Plazo vencido — Presentá la declaración hoy en tribu.hacienda.go.cr
IVA Débito
₡0
0 facturas emitidas
IVA Crédito
₡15.126
17 facturas de gastos
A pagar a Hacienda
₡0
Débito − Crédito
Días para vencer
VENCIDO
Vence día 15 de cada mes
Facturas emitidas — IVA Débito
₡0
Sin datos — presioná Sincronizar
Facturas de gastos — IVA Crédito
₡15.126
| Proveedor | Fecha | IVA |
|---|---|---|
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-01 | ₡84 |
| IYAW COMUNICACION SRL | 2026-09-03 | ₡780 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-04 | ₡129 |
| THE GRANDPAS SOCIEDAD ANONIMA | 2026-09-05 | ₡4.515 |
| CORPORACION ASEMBIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2026-09-06 | ₡1.191 |
| CORPORACION ASEMBIS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | 2026-09-06 | ₡5.683 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-06 | ₡93 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-08 | ₡104 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-17 | ₡104 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-18 | ₡102 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-18 | ₡63 |
| Purdy Motor S.A. | 2026-09-18 | ₡1.690 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-19 | ₡102 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-20 | ₡127 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-21 | ₡104 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-21 | ₡85 |
| DELIVERY HERO COSTA RICA LIMITADA | 2026-09-25 | ₡170 |
Historial de períodos
| Período | IVA Débito | IVA Crédito | Neto pagado | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
| Septiembre 2026 | ₡0 | ₡15.126 | ₡0 | pendiente | |
| Agosto 2026 | ₡0 | ₡92.925 | ₡0 | pendiente | |
| Julio 2026 | ₡0 | ₡614 | ₡0 | pendiente | |
| Junio 2026 | ₡0 | ₡1.283 | ₡0 | pendiente | |
| Mayo 2026 | ₡0 | ₡8.863 | ₡0 | pendiente | |
| Abril 2026 | ₡0 | ₡1.616 | ₡0 | pendiente | |
| Marzo 2026 | ₡0 | ₡3.707 | ₡0 | pendiente |